会員連絡
お知らせ
| 月 | 日 | 曜 | 時 間 | 行事 | 場所 | 備考 |
| 9 | 24 | 水 | 12:15 | 第二例会 | 事務所 | |
| 10 | 8 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 10 | 8 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 10 | 19 | 土 | : | 献眼者慰霊祭 | 油山寺 | |
| 10 | 22 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 11 | 12 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 11 | 12 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 11 | 24 | 日 | 8:00 | もりもり2万人 | 文化会館 | 献眼・献血 |
| 11 | 26 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 12 | 10 | 木 | 8:00 | ゴルフ定期戦 | フォレスト | |
| 12 | 10 | 水 | 18:00 | 忘年例会 | ||
| 12 | 24 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 12 | 24 | 水 | 12:15 | 第二例会 | 事務所 | |
| 1 | 14 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 1 | 14 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 1 | 28 | 水 | 18:00 | 新年例会 | 金與食堂 | チャリティーオークション |
| 2 | 12 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 2 | 12 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 2 | 26 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 3 | 12 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 3 | 12 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 3 | 26 | 水 | 8:00 | 2クラブコンペ | 未定 | |
| 3 | 26 | 水 | 18:00 | 2クラブ合同例会 | 未定 | ホスト:袋井 |
| 4 | 9 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 4 | 9 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 4 | 20 | 日 | : | 地区年次大会 | 小山町 | |
| 4 | 23 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 5 | 14 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 5 | 14 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 5 | 28 | 水 | 8:00 | ゴルフ定期戦 | フォレスト | |
| 5 | 28 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 6 | 11 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 6 | 11 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 6 | 25 | 水 | 8:00 | ゴルフ定期戦 | フォレスト | |
| 6 | 25 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 |
