会員連絡
お知らせ
| 月 | 日 | 曜 | 時 間 | 行事 | 場所 | 備考 |
| 月 | 日 | 曜 | 時 間 | 行事 | 場所 | 備考 |
| 7 | 8 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 7 | 8 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 7 | 22 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 泰平 | |
| 8 | 12 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 8 | 12 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 8 | 16 | 日 | 7:00 | 清掃活動 | 親水公園 | 納涼花火大会会場清掃 |
| 8 | 26 | 水 | 18:00 | 納涼例会 | 魚伊 | |
| 9 | 1 | 火 | 18:30 | ガバナー公式訪問 | しょうかく | 例会振替 |
| 9 | 23 | 水 | 12:15 | 第二例会 | 事務所 | |
| 10 | 14 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 10 | 14 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 10 | 24 | 土 | : | 献眼者慰霊祭 | 油山寺 | |
| 10 | 28 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 11 | 11 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 11 | 11 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 11 | 19 | 木 | 2Z親睦チャリティーゴルフ大会 | フォレスト | ||
| 11 | 22 | 日 | 8:00 | もりもり2万人 | 文化会館 | 献眼・献血 |
| 11 | 25 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 12 | 2 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 12 | 2 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 12 | 16 | 水 | 8:00 | ゴルフ定期戦 | フォレスト | |
| 12 | 16 | 水 | 18:00 | 忘年例会 | ||
| 1 | 13 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 1 | 13 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 1 | 27 | 水 | 18:00 | 新年例会 | 金與食堂 | チャリティーオークション |
| 2 | 10 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 2 | 10 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 2 | 24 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 3 | 10 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 3 | 10 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 3 | 24 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 4 | 1 | 木 | 2クラブコンペ | 未定 | ||
| 4 | 1 | 木 | 18:00 | 2クラブ合同例会 | 未定 | |
| 4 | 14 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 4 | 14 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 4 | 29 | 日 | : | 地区年次大会 | アクトシティ | |
| 5 | 12 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 5 | 12 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 5 | 26 | 水 | 8:00 | ゴルフ定期戦 | フォレスト | |
| 5 | 26 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 | |
| 6 | 9 | 水 | 11:30 | 理事会 | 事務所 | |
| 6 | 9 | 水 | 12:15 | 第一例会 | 事務所 | |
| 6 | 23 | 水 | 8:00 | ゴルフ定期戦 | フォレスト | |
| 6 | 23 | 水 | 18:00 | 第二例会 | 事務所 |
